FOLHA DE PAGAMENTO

Transparência de pessoal
RESUMO POR CARGO RESUMO POR SECRETARIA RESUMO POR VÍNCULO LISTAGEM DE SERVIDORES
Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2023

Lista de folha de pagamento

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2023 FOLHA NORMAL 636,342.00 140,488.77 495,853.23
FEVEREIRO/2023 FOLHA NORMAL 588,163.37 140,842.42 447,320.95
MARÇO/2023 FOLHA NORMAL 640,436.13 147,675.79 492,760.34
ABRIL/2023 FOLHA NORMAL 691,687.95 158,591.59 533,096.36
MAIO/2023 FOLHA NORMAL 676,330.87 156,861.53 519,469.34
JUNHO/2023 FOLHA NORMAL 698,127.70 157,797.93 540,329.77
JUNHO/2023 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 288,995.01 0.00 288,995.01
JULHO/2023 FOLHA NORMAL 667,360.10 158,152.94 509,207.16
AGOSTO/2023 FOLHA NORMAL 684,561.62 164,813.09 519,748.53
SETEMBRO/2023 FOLHA NORMAL 678,142.09 162,526.47 515,615.62
OUTUBRO/2023 FOLHA NORMAL 691,742.59 163,310.53 528,432.06

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito